misc:kits
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| misc:kits [2017/10/23 15:42] – [Gitarrenequalizer (Elektor 86051)] michfiel | misc:kits [2020/07/09 19:54] (current) – michfiel | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Kits ====== | + | ====== Kits / Bausätze / Basteleien |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Gitarrenequalizer (Elektor 86051) ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Abgleich des LOMID Filters | + | |
| - | + | ||
| - | * Mit S5 wird die niedrigste Filterfrequenz (110 Hz in Stellung 1) eingestellt | + | |
| - | * Stufenschalter S1 und Schalter S7 auf maximale Verstärkung (+15dB) einstellen | + | |
| - | * S2, S4 und S3 auf 0 dB (S8, S10 und S9 dann beliebig) | + | |
| - | + | ||
| - | An den Eingang des Equalizers legt man jetzt ein Sinussignal von -15dB (= 138mV) mit einer Frequenz von 110Hz. Gemessen wird die Amplitude am Ausgang des Equalizers. | + | |
| - | + | ||
| - | Die Einstellung des Filters erfolgt den Quartenabständen entsprechend auf eine Bandbreite von 1/2,5 Oktaven, bei 110Hz für f₀ ergibt sich eine Bandbreite von 56Hz. | + | |
| - | + | ||
| - | P4 wird zunächst so eingestellt, | + | |
| - | + | ||
| - | Verändert man die Frequenz um die halbe Bandbreite (±23Hz) nach oben und unten, sollte die Amplitude um -3dB auf etwa 550mV absinken. | + | |
| - | + | ||
| - | Für die Einstellung der Bandbreite ist P3 zuständig (Q). | + | |
| + | * [[Gitarrenequalizer]] | ||
| + | * [[Blofeld]] | ||
misc/kits.1508766173.txt.gz · Last modified: by michfiel
