code:lapcounter
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| code:lapcounter [2017/01/10 14:16] – created michfiel | code:lapcounter [2017/06/16 10:11] (current) – [RundenzählerApp] michfiel | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | + | ||
| - | ===== Names, Icons, Pictures ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * lap counter | + | |
| - | * laps2go | + | |
| + | ===== Motivation ===== | ||
| https:// | https:// | ||
| \\ | \\ | ||
| A speed skating rink (or speed skating oval) is an ice rink (but also a sport venue) in which a speed skating competition is held. | A speed skating rink (or speed skating oval) is an ice rink (but also a sport venue) in which a speed skating competition is held. | ||
| + | |||
| + | ===== Snippets ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | IBOutlet UIScrollView *myScrollView; | ||
| + | IBOutlet UIView *contentView; | ||
| + | |||
| + | - (void)viewDidLoad | ||
| + | { | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ... | ||
| + | } | ||
| + | | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| ===== Mathematics ===== | ===== Mathematics ===== | ||
| Line 24: | Line 37: | ||
| A = 0,5 * SUM[i=0, N-1](x[i] + y[i+1])(x[i]*y[i+1] - x[i+1]*y[i]) | A = 0,5 * SUM[i=0, N-1](x[i] + y[i+1])(x[i]*y[i+1] - x[i+1]*y[i]) | ||
| - | bestimmt werden. Der Flächenschwerpunkt S des Polygons wird dann mit den Formeln | + | bestimmt werden. Der Flächenschwerpunkt S des Polygons wird dann mit den Formeln |
| - | https:// | + | https:// |
| - | // | + | |
| - | -> Polygon | + | |
| - | x[s] und y[s] bestimmt. | + | Einfacher geht das natürlich auch über Differenz aus Maximum/ |
| - | + | Davon ausgehend bei eingehenden zukünftigen Werten den Winkel von einem vorher ermittelten willkürlichen Startpunkt ausrechnen. | |
| - | Davon ausgehend bei eingehenden zukünftigen Werten den Winkel von einem vorher | + | |
| - | ermittelten willkürlichen Startpunkt ausrechnen. | + | |
| Sobald der Winkel sich 360 Grad nähert, ist eine Runde rum. | Sobald der Winkel sich 360 Grad nähert, ist eine Runde rum. | ||
| - | |||
code/lapcounter.1484054167.txt.gz · Last modified: by michfiel
